Стеклоочистительная рідина Polar
Миюча рідина для вітрового скла і очисників фар - " Screen wash lemon (-65°З)". Це майже непенящееся миючий засіб на основі ізопропілового спирту, з вмістом спеціальних полімерів. Ефективно очищає всі типи щіток від бруду. Призначена для цілорічного використання. У зимових умовах рекомендується розведення 1:2, при цьому морозостійкість рідини становить близько -20 С. Ефективно миє скляні і пластмасові поверхні, виключає прилипання бруду до гумової кромки склоочисників, не пошкоджує поверхні фарби та гумових деталей, має приємний запах, не містить метанолу!
| Характеристики | |
| Зовнішній вигляд | чистий без домішок |
| Питома вага при 20°C, кг/м3, ASTM D 4052 | 0,94 (типове значення) |
| Вода, % від обсягу, ASTMD1364 | макс. 68 |
| Етанол, % від обсягу | прибл.24 (= 30% обсягу) |
| МЕГ, % від обсягу | 1 (типове значення) |
| Bitrex (Denatonium Benzoate) | 1 р/ HL чистого спирту |
| Tensio, % від обсягу | хв 0,1 |
| Точка замерзання, ASTM D 1177, °C | -17 (типове значення) |
| Температура займання, PMCC, ASTMD93 , °C, концентрат | > 22 |
| Змішування з водою, ASTM D1722 1 :1 | пройшов |
| Тріщиноутворення від напруги для полікарбонату, (тест Hella) | пройшов |
| Випробування на нагароутворення (ASTM D1882) | пройшов |
| Запах лимона | 0.1% (типове) |
| Колір | Блакитний |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Polar |
| Країна виробник | Фінляндія |
| Основні атрибути | |
| Об`єм | 1000 |
| Сезон застосування рідини | Всесезонна |
| Температура замерзання | -65 |
| Тип рідини | Концентрат |
Інформація для замовлення
- Ціна: 206 ₴

