
Мастило Mobil CENTAUR XHP 221 туба 0,39 кг 154683
332 ₴
- Готово до відправки
- Код: 154683
+380 (50) 969-08-13
Телефон, вайбер- +380 (68) 958-68-20Телефон
- +380 (63) 204-59-94Телефон, вайбер
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Mobil Centaur XHP 221
Багатоцільова пластичне мастило Mobil Centaur XHP 221 вищого класу призначена для змащування підшипників кочення в промислових механізмах, що працюють при високій температурі у вологих умовах і з великими навантаженнями.
Особливості та переваги
Мастило Mobil Centaur XHP 221 забезпечує наступні можливості та переваги:
| Особливості | Переваги та потенційні вигоди |
| Відмінна стійкість до води і антикорозійні властивості | Загусник – сульфонат кальцію захищає від вимивання змащення водою і від корозії підшипника в складних умовах експлуатації |
| Виняткова механічна стабільність | Стійкість до зм'якшенню мастила при механічних зсувних зусиль у присутності забруднення технологічної водою |
| Висока несуча здатність | Відмінна противозадирная захист при діапазоні швидкостей від низьких до середніх завдяки властивостям згущувача |
| Отличнаятермостабильность | Опір окисленню і маслоотделению при високій температурі, відмінний термін служби за результатами прискорених випробуваннях підшипників |
Застосування
Пластичне мастило MobilCentaurXHP 221 рекомендується для змащування підшипників кочення машин, що працюють при високій температурі, де важливі стійкість до вимивання водою і захист від корозії. Окремі приклади використання:
- Підшипники мокрою частини папероробної машини *
- Сильно навантажені кулькові і роликові підшипники промислового обладнання
- Підшипники в сталепрокатних і гірничодобувних виробництвах
Специфікації і схвалення
| Mobil Centaur XHP 221 перевершує такі вимоги чи відповідає їм: | |
| DIN 51825: (2004-06) | KP1-2G-20 |
Типові показники
| Mobil Centaur XHP 221 | |
| Клас по NLGI | 1.5 |
| Тип згущувача | Комплекс сульфоната кальцію |
| Колір | Коричневий |
| Клас в'язкості масла по ISO | 220 |
| Температура краплепадіння, ASTM D2265, °C | 318 |
| Пенетрація перемішаної мастила, ASTM D 217, мм/10 при 25°C | 300 |
| Зміна пенетрації перемішаної мастила після 100 тис. робочих ходів, ASTM D 217, мм/10 | 10 |
| Вимивання водою при 79°C, ASTM D 1264, мас.% | 1 |
| Метод EMCOR, корозія підшипників, дистильована вода, ASTM D 6138, бал | 0/1 |
| Випробування на корозію мідних пластин, ASTM D 4048, бал | 1b |
| Навантаження зварювання на ЧШМ, ASTM D 2596, кгс | 400 |
| Гранична навантаження при випробуванні на машині тертя Timken, ASTM D 2509, кг | 27 |
| Виділення олії при 100°C після 30 годин, ASTM D 6184, мас.% | 2 |
| Термін служби підшипника маточини при 160°C, ASTM D 3527, годину. | 120 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mobil |
| Країна виробник | Фінляндія |
| Колір | Коричневий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 332 ₴
