Олія найвищого ступеня чистоти та стійкі до окислювальних присадок і до ультрафіолету. Застосовуються в фармацевтичній, косметичній та харчовій промисловості. Використовуються як "внутрішнє мастило" для зниження в'язкості в процесі розм'якшення та формування полістиролу, основного харчового пакувального матеріалу. У харчовій промисловості олії застосовуються для змащування редукторів у хлібопіченні, кондитерському та шоколадному виробництві та ін., для змащування обладнання в фармацевтиці. Олії RAJOL WP зареєстровані та внесені в реєстр NSF клас 3H, H1 і HX-1 (прямий і випадковий контакт із їжею).
Олії RAJOL WP повністю відповідають вимогам US FDA 21 CFR 172. 878 и USFDA 21 CFR 178.3620 (a). Олії RAJOL WP відповідають справжнім вимогам фармакопей — Індії (IP), США (USP), Великобританії (BP), Європейської (Ph.Eur.) та іншим міжнародним фармакопеям.
СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗА Найменування продукту: Rajol-WP 150 — Біла мінеральна олива/Вазелінова олія/NF/BP
Найменування показників | Метод тестування | Специфікація (Треблення споживача) |
---|---|---|
Опис | Візуально | Безбарвна, прозора, чиста, олійна рідина без запаху, вільна від домішок |
Колір, за Сейболтом | АСТМ Д 156 | +30 |
Ідентифікація В | Тест за кольоровістю | має відповідати |
Динамічна в'язкість за 200 °C, мПа | АСТМ Д 445 | 50 - 80 |
Кінематична в'язкість за 40 oС, сСт | IP/BP/Ph.Eur | 46 |
Вес на мл при 25 ºС, г/мл | ASTM D 1298 / IP | 0.828 – 0.850 |
Відносять щільність за 20 °C | BP2010 / Ph. Eur | 0.832 – 0.854 |
Питома щільність за 25 oС, г/мл | USP / NF | 0.831 – 0.853 |
Температура спалаху, oС, не нижча | ASTM D 92 | 180 |
Температура застигання, oС, не вище | ASTM D 97 | -12 |
Розчинність | BP / Ph.Eur / IP | Треба відповідати |
Вміст відновлювальних речовин | IP/BP /USP / Ph. Eur | Треба відповідати |
Кислотність/розчинність, мг-КОН/г | IP2007/BP2010/USP / Ph.Eur2008 | Треба відповідати |
Вміст сірки | USP32/BP2010/IP2007 | Треба відповідати |
Вміст твердих парафінів | IP/BP /USP / Ph. Eur | Треба відповідати |
Поліциклічні ароматичні вуглеводні | FDA 21 CFR 172.878 | Треба відповідати |
Поглинання світла за @ 240-280 нм | IP | 0.1 Max |
Відповідність фармакопеям USP/ NF&US FDA 21 CFR 172.878 & 21 CFR 178.3620 (a) | US FDA / USP | Треба відповідати |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Індія |
Виробник | PH |
Користувальницькі характеристики | |
Вага упаковки | 1 |
Вид масла | Синтетичне |
Об`єм | 1 |
Упаковка | Каністра |
- Ціна: 153 ₴