Масло наивысшей степени чистоты и устойчивые к окисляющим присадкам и к ультрафиолету. Применяются в фармацевтической, косметической и пищевой промышленности. Используются в качестве “внутренней смазки” для снижения вязкости в процессе размягчения и формовки полистирола, основного пищевого упаковочного материала. В пищевой промышленности масла применяются для смазки редукторов в хлебопечении, кондитерском и шоколадном производстве и др., для смазки оборудования в фармацевтике. Масла RAJOL WP зарегистрированы и внесены в реестр NSF класс 3H, H1 и HX-1 (прямой и случайный контакт с пищей).
Масла RAJOL WP полностью соответствуют требованиям US FDA 21 CFR 172. 878 и USFDA 21 CFR 178.3620 (a). Масла RAJOL WP соответствуют настоящим требованиям фармакопей - Индии (IP), США (USP), Великобритании (BP), Европейской (Ph.Eur.) и другим международным фармакопеям.
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА Наименование продукта: Rajol-WP 150 – Белое минеральное масло / Вазелиновое масло / NF / BP
Наименование показателей | Метод тестирования | Спецификация (Требования потребителя) |
---|---|---|
Описание | Визуально | Бесцветная, прозрачная, чистая, маслянистая жидкость без запаха, свободная от примесей |
Цвет, по Сэйболту | АСТМ Д 156 | +30 |
Идентификация В | Тест по цветности | Должен соответствовать |
Динамическая вязкость при 200С, мПа | АСТМ Д 445 | 50 - 80 |
Кинематическая вязкость при 40 ºС, сСт | IP/BP/Ph.Eur | 27 – 33 |
Вес на мл при 25 ºС, г/мл | ASTM D 1298 / IP | 0.828 – 0.850 |
Относит плотность при 20ºС | BP2010 / Ph. Eur | 0.832 – 0.854 |
Удельная плотность при 25 ºС, г/мл | USP / NF | 0.831 – 0.853 |
Температура вспышки, ºС, не ниже | ASTM D 92 | 180 |
Температура застывания, ºС, не выше | ASTM D 97 | -12 |
Розчинність | BP / Ph.Eur / IP | Повинно відповідати |
Вміст відновлюючих речовин | IP/BP /USP / Ph. Eur | Повинно відповідати |
Кислотність / лужність, мг КОН/г | IP2007/BP2010/USP / Ph.Eur2008 | Повинно відповідати |
Вміст сірки | USP32/BP2010/IP2007 | Повинно відповідати |
Вміст твердих парафінів | IP/BP /USP / Ph. Eur | Повинно відповідати |
Поліциклічні ароматичні вуглеводні | FDA 21 CFR 172.878 | Повинно відповідати |
Поглинання світла при @ 240-280 нм | IP | 0.1 Max |
Відповідність фармакопеям USP/ NF & US FDA 21 CFR 172.878 & 21 CFR 178.3620(a) | US FDA / USP | Повинно відповідати |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Індія |
Виробник | PH |
Користувальницькі характеристики | |
Вага упаковки | 5 |
Вид масла | Синтетичне |
Об`єм | 5 |
Упаковка | Каністра |
- Ціна: 1 200 ₴