Масляный фильтр ELH4093 MECAFILTER
140 грн.
В наличии
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+380509690813, ( Viber )+380952335257+380689586820
-
Адрес:ул. Академика Доброхотова 7, Киев, Украина
-
Email:miroil.td@gmail.com
-
- Условия возврата и обмена
Масляный фильтр MECAFILTER ELH4093 применяется в автомобилях:
FIAT CINQUECENTO (170) | 0.9 (170AB) | 1991-1993 |
0.9 i.e. (170AC) | 1991-1993 | |
0.9 i.e. S (170AF, 170CF) | 1991-1999 | |
FIAT PANDA (141A_) | 900 | 1992-1996 |
FIAT SEICENTO (187) | 0.9 (187AXA, 187AXA1A) | 1998-\N |
FORD CAPRI (ECJ) | 1300 | 1968-1972 |
2600 RS | 1970-1974 | |
1700 | 1968-1972 | |
1500 | 1968-1974 | |
1300 | 1971-1973 | |
2000 | 1969-1974 | |
2600 | 1970-1974 | |
2300 | 1969-1974 | |
3000 | 1972-1974 | |
1300 | 1971-1972 | |
2000 | 1969-1971 | |
1300 | 1973-1973 | |
1300 | 1972-1973 | |
FORD CAPRI II (GECP) | 2.3 | 1974-1977 |
1.6 | 1974-1977 | |
2.0 | 1976-1977 | |
3.0 | 1974-1977 | |
FORD CAPRI III (GECP) | 2.3 Super | 1979-1985 |
2.8 i Turbo | 1982-1987 | |
2.8 Super Injection | 1981-1987 | |
1.6 | 1978-1987 | |
2.0 | 1978-1982 | |
2.0 | 1978-1985 | |
3.0 | 1978-1981 | |
FORD CONSUL (GGFL) | 2300 | 1972-1975 |
2000 | 1972-1975 | |
1700 | 1972-1975 | |
3000 | 1972-1974 | |
2000 | 1974-1975 | |
FORD CONSUL Turnier (GGNL) | 2000 | 1972-1975 |
2300 | 1972-1975 | |
1700 | 1972-1975 | |
3000 | 1972-1975 | |
FORD CONSUL купе (GGCL) | 3000 | 1972-1974 |
1700 | 1972-1975 | |
2000 | 1972-1975 | |
2300 | 1972-1975 | |
FORD ESCORT II (ATH) | 2.0 RS (BATN) | 1973-1977 |
2.0 RS Привод на задние колеса | 1975-1980 | |
FORD ESCORT VI (GAL) | RS 2000 | 1992-1995 |
RS Cosworth 4x4 | 1992-1995 | |
RS 2000 4x4 | 1993-1995 | |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | RS 2000 4x4 | 1995-1998 |
RS 2000 | 1995-1998 | |
RS Cosworth 4x4 | 1995-1998 | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) | 1.7 | 1972-1975 |
2.3 | 1972-1976 | |
2.3 | 1975-1977 | |
2.6 | 1972-1976 | |
2.0 | 1975-1977 | |
3.0 | 1972-1976 | |
1.7 | 1974-1977 | |
FORD GRANADA (GU) | 1.6 | 1981-1985 |
2.0 | 1981-1985 | |
2.8 i | 1982-1985 | |
2.8 | 1981-1985 | |
2.8 | 1977-1985 | |
2.3 | 1981-1985 | |
2.0 | 1979-1985 | |
2.3 | 1977-1979 | |
2.0 | 1977-1985 | |
2.3 | 1979-1985 | |
1.7 | 1977-1982 | |
2.8 i | 1977-1985 | |
1.7 | 1977-1981 | |
FORD GRANADA купе (GGCL) | 2.0 | 1972-1975 |
2.6 | 1972-1976 | |
2.3 | 1972-1976 | |
3.0 | 1972-1976 | |
FORD GRANADA универсал (GGNL) | 1.7 | 1974-1977 |
2.0 | 1975-1977 | |
3.0 | 1972-1976 | |
2.6 | 1972-1976 | |
2.3 | 1972-1976 | |
FORD GRANADA универсал (GNU) | 2.3 | 1979-1985 |
2.8 | 1977-1985 | |
2.0 | 1981-1985 | |
2.3 | 1981-1985 | |
1.7 | 1977-1981 | |
2.8 i | 1982-1985 | |
2.3 | 1977-1979 | |
2.8 | 1981-1985 | |
2.8 i | 1977-1981 | |
2.0 | 1977-1985 | |
2.0 | 1979-1985 | |
2.8 i | 1977-1985 | |
FORD P 100 I | 1.6 | 1982-1987 |
FORD P 100 II | 2.0 | 1987-\N |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.4 i | 1986-1988 |
2.4 i KAT | 1988-1994 | |
2.9 i | 1986-1994 | |
2.0 i | 1985-1990 | |
2.9 i 24V | 1991-1994 | |
2.0 i | 1989-1994 | |
2.9 i KAT | 1987-1994 | |
2.8 i 4x4 | 1985-1986 | |
2.4 i | 1988-1992 | |
2.9 i 4x4 | 1986-1994 | |
2.0 | 1985-1989 | |
1.8 | 1985-1992 | |
2.9 i 4x4 | 1988-1993 | |
2.0 i | 1992-1994 | |
2.0 i | 1985-1992 | |
2.8 i | 1985-1986 | |
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.9 i | 1995-1998 |
2.3 i 16V | 1996-1998 | |
2.9 i 24V | 1994-1998 | |
FORD SCORPIO II универсал (GNR, GGR) | 2.9 i 24V | 1994-1998 |
2.3 i 16V | 1996-1998 | |
2.9 i | 1995-1998 | |
FORD SCORPIO I седан (GGE) | 2.0 i | 1989-1994 |
2.9 i 24V | 1991-1994 | |
2.4 i | 1988-1994 | |
2.9 i 4x4 | 1989-1994 | |
2.9 i | 1986-1994 | |
2.0 i | 1992-1994 | |
FORD SCORPIO I универсал (GGE) | 2.9 i 4x4 | 1988-1993 |
2.4 i | 1991-1994 | |
2.9 24V | 1993-1994 | |
2.9 i | 1991-1994 | |
2.0 i | 1991-1994 | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 i | 1990-1993 |
2.9 4x4 | 1988-1993 | |
1.6 | 1988-1993 | |
2.0 i KAT | 1987-1993 | |
2.0 i DOHC | 1991-1993 | |
1.6 | 1987-1993 | |
2.0 4x4 | 1990-1993 | |
1.8 | 1987-1989 | |
2.0 i | 1987-1989 | |
2.0 i | 1987-1993 | |
2.0 | 1987-1993 | |
2.0 16V Cosworth 4x4 | 1990-1993 | |
2.9 i | 1988-1993 | |
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) | 2.8 XR 4x4 | 1985-1986 |
2.0 i | 1985-1986 | |
1.8 | 1984-1986 | |
1.3 | 1982-1986 | |
2.8 XR4i | 1982-1986 | |
2.8 i XR 4x4 | 1983-1986 | |
1.6 | 1982-1986 | |
2.0 | 1982-1986 | |
2.0 | 1982-1984 | |
2.0 | 1985-1986 | |
2.3 | 1982-1986 | |
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.0 i KAT | 1987-1993 |
1.6 | 1987-1993 | |
2.0 i | 1987-1993 | |
2.0 | 1987-1993 | |
2.9 i | 1988-1993 | |
2.0 16V Cosworth 4x4 | 1990-1993 | |
2.0 i DOHC | 1991-1993 | |
2.9 i XR 4x4 | 1988-1993 | |
1.6 | 1988-1993 | |
1.8 | 1987-1988 | |
2.0 16V Cosworth 4x4 KAT | 1990-1993 | |
2.0 i | 1989-1993 | |
2.8 i XR 4x4 | 1987-1988 | |
FORD SIERRA универсал (BNC) | 1.6 | 1982-1986 |
2.8 XR4i | 1982-1986 | |
1.8 | 1984-1986 | |
2.0 | 1982-1986 | |
2.0 | 1982-1984 | |
2.8 i 4x4 | 1982-1986 | |
2.3 | 1982-1986 | |
2.0 | 1985-1986 | |
FORD SIERRA универсал (BNG) | 2.0 4x4 | 1989-1993 |
2.9 4x4 | 1988-1993 | |
2.0 i | 1989-1993 | |
2.9 i | 1988-1993 | |
1.6 | 1988-1993 | |
2.0 i KAT | 1987-1993 | |
1.6 | 1987-1993 | |
2.0 4x4 | 1990-1993 | |
2.8 4x4 | 1987-1988 | |
1.8 | 1987-1988 | |
2.0 i DOHC | 1991-1993 | |
2.0 i | 1987-1993 | |
2.9 | 1988-1993 | |
2.0 | 1987-1993 | |
FORD TAUNUS 12M | 1.5 | 1959-1963 |
1.2 | 1951-1963 | |
FORD TAUNUS 12M (11G) | 1.5 | 1966-1971 |
1.3 | 1966-1971 | |
1.2 | 1966-1971 | |
FORD TAUNUS 12M (12G) | 1.3 | 1966-1971 |
FORD TAUNUS 12M (P4) | 1.5 TS | 1962-1967 |
1.5 | 1962-1967 | |
1.2 | 1962-1967 | |
FORD TAUNUS 12M Turnier | 1.2 | 1953-1963 |
FORD TAUNUS 12M Turnier (15G) | 1.3 | 1966-1971 |
FORD TAUNUS 12M Turnier (P4) | 1.2 | 1963-1967 |
1.5 | 1963-1967 | |
FORD TAUNUS 12M купе (13G) | 1.3 | 1966-1971 |
FORD TAUNUS 12M купе (P4) | 1.5 TS | 1962-1967 |
FORD TAUNUS 15M | 1.5 | 1954-1958 |
FORD TAUNUS 15M (21G) | 1.5 | 1966-1971 |
FORD TAUNUS 15M (22G) | 1.5 | 1966-1971 |
FORD TAUNUS 15M (28G) | 1.5 XL/RS | 1966-1971 |
1.7 XL/RS | 1968-1971 | |
1.5 XL/RS | 1968-1971 | |
FORD TAUNUS 15M (29G) | 1.5 XL/RS | 1968-1971 |
1.5 XL/RS | 1966-1971 | |
FORD TAUNUS 15M Turnier (25G) | 1.5 | 1966-1971 |
FORD TAUNUS 15M купе (23G) | 1.5 | 1968-1971 |
1.5 | 1966-1971 | |
1.7 | 1968-1971 | |
FORD TAUNUS 17M | 1.7 | 1957-1960 |
FORD TAUNUS 17M (21) | 1.5 | 1964-1968 |
1.7 | 1964-1968 | |
FORD TAUNUS 17M (31F) | 1.7 | 1967-1974 |
1.8 | 1967-1974 | |
2.0 | 1967-1974 | |
1.5 | 1967-1974 | |
FORD TAUNUS 17M (32F) | 2.0 | 1967-1974 |
1.7 | 1967-1974 | |
1.5 | 1967-1974 | |
1.8 | 1968-1974 | |
1.7 | 1968-1974 | |
FORD TAUNUS 17M (P3) | 1.7 S | 1960-1965 |
1.5 | 1960-1965 | |
FORD TAUNUS 17M Turnier | 1.7 | 1957-1960 |
FORD TAUNUS 17M Turnier (21) | 1.5 | 1964-1967 |
1.7 | 1964-1967 | |
FORD TAUNUS 17M Turnier (35F) | 1.7 | 1968-1974 |
1.7 | 1967-1974 | |
1.5 | 1967-1974 | |
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) | 1.7 | 1967-1974 |
2.0 | 1968-1974 | |
1.8 | 1968-1974 | |
1.7 | 1968-1974 | |
FORD TAUNUS 17M Turnier (P3) | 1.5 | 1960-1965 |
1.7 S | 1960-1965 | |
FORD TAUNUS 17M купе (33F) | 1.7 | 1967-1974 |
1.7 | 1968-1974 | |
1.8 | 1968-1974 | |
2.0 | 1967-1974 | |
FORD TAUNUS 17M купе (P3) | 1.7 S | 1961-1965 |
FORD TAUNUS 20M | 2.0 | 1964-1968 |
2.0 TS | 1964-1968 | |
FORD TAUNUS 20M (41F) | 2.0 | 1967-1974 |
2.3 | 1967-1974 | |
FORD TAUNUS 20M (42F) | 2.0 | 1967-1974 |
2.3 | 1967-1974 | |
FORD TAUNUS 20M Turnier | 2.0 | 1964-1968 |
FORD TAUNUS 20M Turnier (46F) | 2.0 | 1967-1974 |
2.3 | 1968-1974 | |
FORD TAUNUS 20M XL (51F) | 2.3 | 1967-1974 |
2.0 | 1968-1974 | |
2.0 | 1967-1974 | |
FORD TAUNUS 20M XL (52F) | 2.0 | 1968-1974 |
2.0 | 1967-1974 | |
2.3 | 1967-1974 | |
FORD TAUNUS 20M XL купе (53F) | 2.0 | 1967-1974 |
2.3 | 1967-1974 | |
FORD TAUNUS 20M купе (43F) | 2.3 | 1967-1974 |
FORD TAUNUS 26M XL (52F) | 2.5 | 1969-1974 |
FORD TAUNUS 26M XL купе (53F) | 2.5 | 1969-1974 |
FORD TAUNUS '51 | 1.2 | 1951-1953 |
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | 2.3 | 1979-1982 |
1.3 | 1979-1982 | |
1.6 | 1979-1982 | |
2.0 | 1979-1982 | |
FORD TAUNUS ?80 Turnier (GBNS) | 2.3 | 1979-1982 |
1.6 | 1979-1982 | |
2.0 | 1979-1982 | |
FORD TAUNUS (GBFK) | 2000 V6 | 1970-1976 |
1300 | 1970-1976 | |
1600 | 1970-1976 | |
1600 | 1974-1975 | |
FORD TAUNUS (GBTK) | 1300 | 1970-1975 |
1600 | 1970-1976 | |
2000 V6 | 1970-1976 | |
1600 | 1970-1975 | |
1600 | 1974-1975 | |
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 1.6 | 1976-1979 |
2.0 | 1975-1979 | |
1.6 | 1975-1979 | |
1.3 (CBTS) | 1976-1979 | |
1.3 | 1975-1979 | |
2.3 | 1975-1979 | |
FORD TAUNUS Turnier (GBNK) | 1600 | 1974-1975 |
1300 | 1970-1976 | |
1600 | 1970-1976 | |
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) | 1.6 | 1975-1979 |
1.3 | 1975-1979 | |
2.3 | 1975-1979 | |
2.0 | 1975-1979 | |
FORD TAUNUS купе (GBCK) | 1300 | 1970-1976 |
1600 | 1970-1976 | |
2300 V6 | 1971-1976 | |
2000 V6 | 1970-1976 | |
FORD TRANSIT '55- автобус | K-40 1.5 | 1955-1967 |
FORD TRANSIT '55- фургон | 1250 S-2 Klein-LKW | 1957-1967 |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (74E) | 1.7 FT 100 | 1971-1978 |
1.5 | 1971-1973 | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 1994-2000 |
2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 1991-1994 | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) | 2.0 (TUL) KAT | 1985-1992 |
2.0 (TTE, TTL, TTS) | 1986-1992 | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) | 2.0 (VGL, VSL, VTL) | 1977-1982 |
1.6 (VCS, VDS) | 1977-1986 | |
2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 1977-1986 | |
FORD TRANSIT TOURNEO | 2.0 | 1994-2000 |
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) | 1.5 900 (7300) | 1965-1973 |
1.5 1100 (72000) | 1965-1971 | |
1.7 900 (7300) | 1971-1971 | |
1.7 1300 (820000) | 1966-1973 | |
1.7 1000 (72E2A) | 1971-1973 | |
1.5 900 (7200) | 1965-1969 | |
1.5 1000 (72E2A) | 1968-1973 | |
1.7 FT 100 (72E2A) | 1971-1978 | |
1.7 (72E3C) | 1971-1973 | |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.9 i | 1991-\N |
2.0 | 1991-1994 | |
2.0 CNG | 1994-2000 | |
2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | 1995-2000 | |
2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | 1991-1994 | |
FORD TRANSIT автобус (T_ _) | 2.0 (TBS, TCL, TCS) KAT | 1985-1992 |
2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 1985-1992 | |
1.6 (TBL, TES) | 1985-1989 | |
FORD TRANSIT автобус (V_ _) | 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 1977-1986 |
2.0 (VAS, VLS, VZS) | 1977-1986 | |
1.6 (VAS, VLS, VZS) | 1977-1986 | |
2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) | 1977-1982 | |
FORD TRANSIT фургон (72E, 71E) | 1.5 (72E1A) | 1971-1973 |
1.7 FT 100 | 1971-1978 | |
FORD TRANSIT фургон (81E) | 1.7 1300 Feuerw. (810000) | 1965-1973 |
1.7 1300 (81E4SA) | 1967-1973 | |
FORD TRANSIT фургон (E_ _) | 2.0 i (EAL, EAS) | 1991-1994 |
2.0 | 1991-1994 | |
2.0 (EAL, EAS) | 1994-2000 | |
FORD TRANSIT фургон (T_ _) | 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) | 1985-1992 |
1.6 (TAS) | 1985-1992 | |
FORD TRANSIT фургон (V_ _) | 1.6 (WS) | 1977-1986 |
2.0 (VVS) | 1977-1982 | |
2.0 (VHL, VVS) | 1977-1986 | |
2.0 (VVL) | 1977-1986 | |
LADA NOVA (2105) | 1500 S (WAS21093) | 1989-\N |
1500 Special (VAZ2105, WAS21053) | 1985-\N | |
LADA NOVA универсал (2104) | 1500 | 1985-1993 |
1500 | 1994-\N | |
TALBOT AVENGER | 1.6 | 1970-1981 |
1.3 | 1970-1981 | |
TALBOT AVENGER Estate | 1.3 | 1972-1981 |
1.6 | 1972-1981 | |
TALBOT SIMCA SUNBEAM | 2.1 Lotus | 1979-1982 |
2.1 Lotus | 1979-1981 |
Характеристики
Производитель | Mecafilter |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Аналог | Аналоги других производителей для "Масляный фильтр MECAFILTER ELH4093":<br>EFL90<br>PH2857A<br>OC136<br>1555451<br>L17200<br>R62<br>VFL100<br>X75<br>OC23<br>918266<br>1473773<br>FO45239<br>OP533<br>0451103029<br>12H3274<br>5016957<br>X52<br>5002230<br>WL7078<br>74HM6714CA<br>A770X6714RA<br>0005940898<br>1564767<br>LF784<br>2154<br>X19<br>H57<br>LS50<br>L27022<br>5003560<br>P3029<br>1508831<br>X530<br>VFL389<br>7724167<br>DO223<br>0003936569<br>21051012005001<br>0451103044<br>PIL22<br>W7142<br>W9161<br>4316238<br>11464498<br>0003897991<br>5008677<br>5003559<br>74HM6714CB<br>DO292<br>11436936<br>IO316<br>1565486<br>7052420<br>1515160<br>439<br>5001248<br>FT4826<br>70HM6714AA<br>Z27<br>PH5365<br>ELH4093<br>Z27A<br>LF689<br>JFO001<br>A740X6714FA<br>X65<br>PH2857<br>P3903<br>FO985S<br>BC1343<br>2312702<br>9Y4506<br>C135<br>880334<br>11464497<br>PH16<br>SO8100<br>4335580<br>X559<br>BC1142<br>3322234093199<br>11525472<br>5003932<br>GFE121<br>8349409<br>H10W01<br>A710X6714DA<br>357<br>LS900<br>AM37025<br>1556297<br>B233<br>0003936870<br>2326800<br>7052417<br>0451103903<br>PC200<br>LF4016<br>1482151<br>5003561<br>14<br>11542957<br>529<br>FX0020<br>70HM6714BB<br>O231<br>20037<br>A710X6714EA<br>692M6714AA<br>11425472<br>FT5226<br>A770X6714UA<br> |
- Цена: 140 грн.