
Масляный фильтр Motorcraft FL910S ОРИГИНАЛ
634 ₴
- В наличии
- Код: FL910S
+380 (50) 969-08-13
Телефон, вайбер и телеграмм- +380 (68) 958-68-20Телефон
- +380 (63) 204-59-94Телефон, вайбер
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Масляные фильтры Motorcraft разработаны для обеспечения оригинальной производительности и надежности оборудования. Каждая конструкция проходит строгие испытания для обеспечения длительного срока службы и оптимальной производительности в суровых условиях эксплуатации.
Подходит для следующих авто:
| Make | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|
| 2018 Ford C-Max | Hybrid SE, Hybrid Titanium | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2017 Ford C-Max | Energi SE, Energi Titanium, Hybrid SE, Hybrid Titanium | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2016 Ford C-Max | Energi SEL, Hybrid SE, Hybrid SEL | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2015 Ford C-Max | Energi SEL, Hybrid SE, Hybrid SEL | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2014 Ford C-Max | Energi SEL, Hybrid SE, Hybrid SEL | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2013 Ford C-Max | Energi SEL, Hybrid SE, Hybrid SEL | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2011 Ford Crown Victoria | Base, LX, Police Interceptor | 4.6L V8 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
| 2010 Ford Crown Victoria | Base, LX, Police Interceptor | 4.6L V8 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
| 2009 Ford Crown Victoria | Police Interceptor | 4.6L V8 - Flex |
| 2020 Ford EcoSport | S, SE, SES, Titanium | 1.0L L3 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2019 Ford EcoSport | S, SE, SES, Titanium | 1.0L L3 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2018 Ford EcoSport | S, SE, SES, Titanium | 1.0L L3 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2020 Ford Edge | SE, SEL, Titanium | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 Ford Edge | SE, SEL, Titanium | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 Ford Edge | SE, SEL, Titanium | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 Ford Edge | SE, SEL, Titanium | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 Ford Edge | SE, SEL, Titanium | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 Ford Edge | SE, SEL, Titanium | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 Ford Edge | Limited, SE, SEL | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 Ford Edge | Limited, SE, SEL | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 Ford Edge | Limited, SE, SEL | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 Ford Escape | S, SE, SEL, Titanium | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2018 Ford Escape | S, SE, SEL, Titanium | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2017 Ford Escape | S, SE, Titanium | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2016 Ford Escape | S, SE, Titanium | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2015 Ford Escape | S, SE, Titanium | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2014 Ford Escape | S, SE, Titanium | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2013 Ford Escape | S, SE, SEL, Titanium | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2012 Ford Escape | Hybrid, Limited, Limited Hybrid, XLS, XLT | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2011 Ford Escape | Hybrid, Limited, Limited Hybrid, XLS, XLT | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2010 Ford Escape | Hybrid, Limited, Limited Hybrid, XLS, XLT | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2009 Ford Escape | Hybrid, Limited, Limited Hybrid, XLS, XLT | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2008 Ford Escape | XLS, XLT | 2.3L L4 - Gas |
| 2007 Ford Escape | XLS, XLT | 2.3L L4 - Gas |
| 2006 Ford Escape | XLS, XLT | 2.3L L4 - Gas |
| 2005 Ford Escape | XLS, XLT, XLT No Boundaries | 2.3L L4 - Gas |
| 2020 Ford Explorer | Base, Limited, XLT | 2.3L L4 - Gas |
| 2019 Ford Explorer | Base, Limited, XLT | 2.3L L4 - Gas |
| 2018 Ford Explorer | Base, Limited, XLT | 2.3L L4 - Gas |
| 2017 Ford Explorer | Base, Limited, XLT | 2.3L L4 - Gas |
| 2016 Ford Explorer | Base, Limited, XLT | 2.3L L4 - Gas |
| 2015 Ford Explorer | Base, Limited, XLT | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 Ford Explorer | Base, Limited, XLT | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 Ford Explorer | Base, Limited, XLT | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 Ford Explorer | Base, Limited, XLT | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 Ford Fiesta | S, SE, ST, ST Line | 1.6L L4 - Gas |
| 2018 Ford Fiesta | S, SE, ST, Titanium | 1.6L L4 - Gas |
| 2017 Ford Fiesta | S, SE, ST, Titanium | 1.0L L3 - Gas, 1.6L L4 - Gas |
| 2016 Ford Fiesta | S, SE, ST, Titanium | 1.0L L3 - Gas, 1.6L L4 - Gas |
| 2015 Ford Fiesta | S, SE, ST, Titanium | 1.0L L3 - Gas, 1.6L L4 - Gas |
| 2014 Ford Fiesta | S, SE, ST, Titanium | 1.0L L3 - Gas, 1.6L L4 - Gas |
| 2013 Ford Fiesta | S, SE, Titanium | 1.6L L4 - Gas |
| 2012 Ford Fiesta | S, SE, SEL, SES | 1.6L L4 - Gas |
| 2011 Ford Fiesta | S, SE, SEL, SES | 1.6L L4 - Gas |
| 2018 Ford Focus | RS, S, SE, SEL, ST, Titanium | 1.0L L3 - Gas, 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas |
| 2017 Ford Focus | RS, S, SE, SEL, ST, Titanium | 1.0L L3 - Gas, 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas |
| 2016 Ford Focus | RS, S, SE, ST, Titanium | 1.0L L3 - Gas, 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas |
| 2015 Ford Focus | S, SE, ST, Titanium | 1.0L L3 - Gas, 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gas |
| 2014 Ford Focus | S, SE, ST, Titanium | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gas |
| 2013 Ford Focus | S, SE, ST, Titanium | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gas |
| 2012 Ford Focus | S, SE, SEL, Titanium | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gas |
| 2011 Ford Focus | S, SE, SEL, SES | 2.0L L4 - Gas |
| 2010 Ford Focus | S, SE, SEL, SES | 2.0L L4 - Gas |
| 2009 Ford Focus | S, SE, SEL, SES | 2.0L L4 - Gas |
| 2008 Ford Focus | S, SE, SES | 2.0L L4 - Gas |
| 2007 Ford Focus | S, SE, SES, ST | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas |
| 2006 Ford Focus | ZX3, ZX4, ZX4 ST, ZX5, ZXW | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas |
| 2005 Ford Focus | ZX3, ZX4, ZX4 ST, ZX5, ZXW | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas |
| 2004 Ford Focus | LX, SE, ZTS, ZTW, ZX3, ZX5 | 2.3L L4 - Gas |
| 2003 Ford Focus | LX, SE, ZTS, ZTW, ZX3, ZX5 | 2.3L L4 - Gas |
| 2020 Ford Fusion | Energi Titanium, S, SE, SE Hybrid, SEL, SEL Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
| 2019 Ford Fusion | Energi Titanium, S, SE, SE Hybrid, SEL, SEL Hybrid, Sport, Titanium, Titanium Hybrid | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
| 2018 Ford Fusion | Energi Platinum, Energi SE, Energi Titanium, Platinum, Platinum Hybrid, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, Sport, Titanium, Titanium Hybrid | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
| 2017 Ford Fusion | Energi Platinum, Energi SE, Energi Titanium, Platinum, Platinum Hybrid, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, Sport, Titanium, Titanium Hybrid | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
| 2016 Ford Fusion | Energi SE, Energi Titanium, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2015 Ford Fusion | Energi SE, Energi Titanium, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2014 Ford Fusion | Energi SE, Energi Titanium, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2013 Ford Fusion | Energi SE, Energi Titanium, S, SE, SE Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2012 Ford Fusion | Hybrid, S, SE, SEL | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2011 Ford Fusion | Hybrid, S, SE, SEL | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2010 Ford Fusion | Hybrid, S, SE, SEL | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2019 Ford Mustang | EcoBoost, EcoBoost Premium | 2.3L L4 - Gas |
| 2018 Ford Mustang | EcoBoost, EcoBoost Premium | 2.3L L4 - Gas |
| 2017 Ford Mustang | EcoBoost, EcoBoost Premium | 2.3L L4 - Gas |
| 2016 Ford Mustang | EcoBoost, EcoBoost Premium | 2.3L L4 - Gas |
| 2015 Ford Mustang | EcoBoost, EcoBoost Premium | 2.3L L4 - Gas |
| 2019 Ford Police Responder Hybrid | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2020 Ford Ranger | Lariat, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas |
| 2019 Ford Ranger | Lariat, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas |
| 2011 Ford Ranger | XL, XLT | 2.3L L4 - Gas |
| 2010 Ford Ranger | XL, XLT | 2.3L L4 - Gas |
| 2009 Ford Ranger | Sport, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas |
| 2008 Ford Ranger | XL, XLT | 2.3L L4 - Gas |
| 2007 Ford Ranger | STX, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas |
| 2006 Ford Ranger | XL, XLT | 2.3L L4 - Gas |
| 2005 Ford Ranger | XL, XLT | 2.3L L4 - Gas |
| 2004 Ford Ranger | XL, XLT | 2.3L L4 - Gas |
| 2019 Ford SSV Plug-In Hybrid | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2018 Ford Special Service Police Sedan | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 Ford Special Service Police Sedan | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 Ford Special Service Police Sedan | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 Ford Special Service Police Sedan | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 Ford Special Service Police Sedan | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 Ford Taurus | Limited, SE, SEL | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 Ford Taurus | Limited, SE, SEL | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 Ford Taurus | Limited, SE, SEL | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 Ford Taurus | Limited, SE, SEL | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 Ford Taurus | Limited, SE, SEL | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 Ford Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 2.0L L4 - Flex, 2.5L L4 - CNG, 2.5L L4 - Gas, 2.5L L4 - LPG |
| 2019 Ford Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 2.0L L4 - Flex, 2.5L L4 - CNG, 2.5L L4 - Gas, 2.5L L4 - LPG |
| 2018 Ford Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 2.5L L4 - CNG, 2.5L L4 - Gas, 2.5L L4 - LPG |
| 2017 Ford Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 2.5L L4 - CNG, 2.5L L4 - Gas, 2.5L L4 - LPG |
| 2016 Ford Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 1.6L L4 - Gas, 2.5L L4 - CNG, 2.5L L4 - Gas, 2.5L L4 - LPG |
| 2015 Ford Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 1.6L L4 - Gas, 2.5L L4 - CNG, 2.5L L4 - Gas, 2.5L L4 - LPG |
| 2014 Ford Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 1.6L L4 - Gas, 2.5L L4 - CNG, 2.5L L4 - Gas, 2.5L L4 - LPG |
| 2013 Ford Transit Connect | XL, XLT, XLT Premium | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 Ford Transit Connect | Electric, XL, XLT, XLT Premium | 2.0L L4 - Gas, Electric |
| 2011 Ford Transit Connect | Electric, XL, XLT, XLT Premium | 2.0L L4 - Gas, Electric |
| 2010 Ford Transit Connect | XL, XLT | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 Lincoln MKC | Base, Black Label, Reserve, Select | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas |
| 2018 Lincoln MKC | Black Label, Premiere, Reserve, Select | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas |
| 2017 Lincoln MKC | Black Label, Premiere, Reserve, Select | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas |
| 2016 Lincoln MKC | Black Label, Premiere, Reserve, Select | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas |
| 2015 Lincoln MKC | Base, Black Label | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas |
| 2016 Lincoln MKT | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 Lincoln MKT | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 Lincoln MKT | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 Lincoln MKT | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 Lincoln MKZ | Base, Hybrid, Reserve I, Reserve I Hybrid, Reserve II, Reserve II Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2018 Lincoln MKZ | Black Label, Black Label Hybrid, Premiere, Premiere Hybrid, Reserve, Reserve Hybrid, Select, Select Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2017 Lincoln MKZ | Black Label, Black Label Hybrid, Premiere, Premiere Hybrid, Reserve, Reserve Hybrid, Select, Select Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2016 Lincoln MKZ | Base, Black Label, Black Label Hybrid, Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2015 Lincoln MKZ | Base, Black Label, Black Label Hybrid, Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2014 Lincoln MKZ | Base, Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2013 Lincoln MKZ | Base, Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2012 Lincoln MKZ | Hybrid | 2.5L L4 - Electric/Gas |
| 2011 Lincoln MKZ | Hybrid | 2.5L L4 - Electric/Gas |
| 2020 Lincoln Nautilus | Base, Black Label, Reserve, Select | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 Lincoln Nautilus | Base, Black Label, Reserve, Select | 2.0L L4 - Gas |
| 2011 Mercury Mariner | Base, Hybrid | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2010 Mercury Mariner | Base, Hybrid, Premier | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2009 Mercury Mariner | Base, Hybrid, Premier | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2008 Mercury Mariner | Base | 2.3L L4 - Gas |
| 2007 Mercury Mariner | Convenience | 2.3L L4 - Gas |
| 2006 Mercury Mariner | Convenience | 2.3L L4 - Gas |
| 2005 Mercury Mariner | Base | 2.3L L4 - Gas |
| 2011 Mercury Milan | Base, Hybrid, Premier | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2010 Mercury Milan | Base, Hybrid, Premier | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ford Motor Company |
| Страна производитель | США |
| Код запчасти | FL910S |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Совместимость с маркой | Rover, Toyota, Dodge, Subaru, Skoda, Seat, Jeep, Saab |
| Совместимость с моделью | 99, XT, Maestro, 130, Grand Cherokee, Stratus, Felicia, Yugo, Alphard, 9-3, 9-5, 9000, 428, Rapid, 105,120, Mustang, Hilux, Ibiza, Wrangler |
Информация для заказа
- Цена: 634 ₴
